Soutien Internet Affaires
Configuration matérielle minimale recommandée pour l’Internet Affaires
Quel que soit le logiciel Internet installé sur votre ordinateur, les caractéristiques techniques de ce dernier doivent être conformes ou supérieures aux exigences techniques minimales de votre service Internet. Pour vivre une meilleure expérience Internet, votre ordinateur devrait satisfaire ou dépasser les exigences recommandées.
Bell Internet d’affaires : 12 Mbit/s ou moins
Minimum | Recommandé | |
---|---|---|
Système d'exploitation | Windows XP, Windows Vista ou Windows 7 (avec le Service Pack le plus récent) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (avec le Service Pack le plus récent), Windows 10 |
Processeur | 233 MHz (Windows XP) | 300 MHz (Windows XP) |
Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo (Windows XP); 2 Go (Windows Vista / Windows 7) |
Disque dur (espace libre) | 1.5 Go (Windows XP); 20 Go (Windows Vista / Windows 7) | 5 Go (Windows XP); 40 Go (Windows Vista / Windows 7) |
Minimum | Recommandé | |
---|---|---|
Système d'exploitation | Mac OS 10.3 ou plus récent | Mac OS 10.4 ou plus récent |
Processeur | G3 233 MHz | G3 266 MHz ou plus rapide |
Mémoire vive | 128 Mo (10.3); 256 Mo (10.4); 1 Go (10.5/10.6) | 512 Mo (10.4); 1 Go (10.5/10.6) |
Disque dur (espace libre) | 1.5 Go (10.3); 4 Go (10.4); 5 Go (10.5/10.6) | 5 Go |
Bell Internet d’affaires : 12 à 25 Mbit/s
Minimum | Recommandé | |
---|---|---|
Carte Ethernet | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s |
Système d'exploitation | Windows Vista, Windows 7 (avec le Service Pack le plus récent) ou Mac OS 10.4 | Windows 7 (avec le Service Pack le plus récent), Windows 10, Mac OS 10.6 |
Processeur | 1 GHz (Windows) ou Core Solo 1.5 GHz (Mac) | 2 GHz (Windows) ou Core Duo 1.83 GHz (Mac) |
Mémoire vive | 1 Go | 4 Go |
Disque dur (espace libre) | 20 Go | 20 Go |
Bell Internet d’affaires : 50 Mbit/s ou plus
Minimum | Recommandé | |
---|---|---|
Carte Ethernet | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Système d'exploitation | Windows Vista ou Windows 7 (avec le Service Pack le plus récent)) | Windows 7 (avec le Service Pack le plus récent) ou Windows 10 |
Processeur | 2 GHz | 2.4 GHz |
Mémoire vive | 2 Go | 4 Go |
Disque dur (espace libre) | 20 Go | 20 Go |
Minimum | Recommandé | |
---|---|---|
Système d'exploitation | Mac OS 10.3 | Mac OS 10.4 ou plus récent |
Processeur | G3 233 MHz | G3 266 MHz ou plus récent |
Mémoire vive | 128 Mo (10.3), 256 Mo(10.4), 1 Go (10.5 et 10.6) | 512 Mo (10.4), 1 Go (10.5 et 10.6) |
Disque dur (espace libre) | 1.5 Go libre (10.3), 4 Go libre (10.4), 5 Go libre (10.5 et 10.6) | 1.5 Go libre (10.3), 4 Go libre (10.4), 5 Go libre (10.5 et 10.6) |
Autres exigences
Une prise téléphonique doit être située près de votre ordinateur (un cordon modulaire de six pieds est inclus dans la trousse). Si la prise est à plus de six pieds, vous pouvez :
- Rapprocher l'ordinateur de la prise.
- Faire installer une prise plus près de l'ordinateur.
Exigences minimales | |
---|---|
Système d'exploitation | Windows XP Home et Pro avec SP2 or SP3/Windows Vista Home, Home Premium ou Ultimate/Toutes les versions de Windows 7. Note : La vérification internet n'est pas disponible pour Mac OS. |
Navigateur Internet | Internet Explorer 6.0 ou plus récent ou Mozilla Firefox 3.0.3 ou plus récent |
Disque dur (espace libre) | 100 Mo d'espace libre |