Passer au contenu principal

Interurbains

Tarifs interurbains de base (Canada et États-Unis)

Tarifs de base pour les appels interurbains – faits par la composition automatique, sans l’aide du téléphoniste (1 suivi du code régional et du numéro de téléphone).

Les tarifs suivants s’appliquent :

Distance en milles / kilomètres Québec-Ontario
Taux à la minute
Trans Canada & États-Unis
Taux à la minute
0-10 mi / 16 km 0,30 $ 0,34 $
11-14 mi / 23 km 0,43 $ 0,44 $
15-22 mi / 35 km 0,51 $ 0,53 $
23-30 mi / 48 km 0,61 $ 0,64 $
31-40 mi / 64 km 0,71 $ 0,76 $
41-50 mi / 81 km 0,78 $ 0,85 $
51-60 mi / 97 km 0,78 $ 0,98 $
61-80 mi / 129 km 0,78 $ 0,98 $
81-100 mi / 161 km 0,78 $ 1,04 $
101-130 mi / 209 km 0,78 $ 1,05 $
131-160 mi / 257 km 0,83 $ 1,08 $
161-200 mi / 322 km 0,83 $ 1,10 $
201-250 mi / 402 km 0,83 $ 1,11 $
251-300 mi / 483 km 0,83 $ 1,14 $
301-375 mi / 603 km 0,83 $ 1,14 $
376-500 mi / 805 km 0,83 $ 1,16 $
501-700 mi / 1126 km 0,83 $ 1,16 $
701-900 mi / 1448 km 0,83 $ 1,16 $
901-1100 mi / 1770 km 0,83 $ 1,16 $
1101-1350 mi / 2172 km 0,83 $ 1,19 $
1351-1600 mi / 2574 km 0,83 $ 1,19 $
1601 mi et plus / 2575 km et plus 0,83 $ 1,19 $

Période Pointe (tarifs de base) Hors pointe (15% de moins)
Lundi au vend. 8 h - 18 h 18 h - 8 h
Samedi et dimanche s.o. 24 heures

Frais minimum Québec-Ontario Trans Canada & États-Unis
Frais minimum par appel 0,34 $ 0,34 $

Frais d’accès au réseau

Des frais d'accès au réseau à l'utilisation de 4,95 $ seront facturés aux clients qui ne sont pas abonnés à l’un des plans interurbains de NorthernTel, lors du premier appel interurbain effectué au cours d'un mois donné. Si aucun appel interurbain n’est effectué pendant le mois, aucuns frais ne seront facturés.